| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ | ์ถ์ฒ |
|---|---|---|
| ๊ฐ์ ๊ฐ | 189,000,000์ | ์ฒญ์๊ฐ์ ํ๊ฐ / 2025.08.24 ๊ธฐ์ค |
| ์ต์ ๊ฐ(2์ฐจ) | 132,300,000์ (70%) | ๋ฒ์ |
| ๋ง์๊ธฐ์ค๊ถ๋ฆฌ | 2016.12.05 ๊ตญ๋ฏผ์ํ ๊ทผ์ ๋น 52,800,000์ | ๋ฑ๊ธฐ๋ถ |
| ์ธ์๊ธ์ก | 0์ | ๋ฑ๊ธฐ๋ถ + ๋งค๊ฐ๋ฌผ๊ฑด๋ช ์ธ์ |
| ์์ฐจ์ธ ํํฉ | ์์ฐจ์ธ ์์, ์์ ์(๋ฐ์์ด) ์ ์ | ๋งค๊ฐ๋ฌผ๊ฑด๋ช ์ธ์ |
| ๊ด๋ฆฌ๋น ์ฒด๋ฉ | ์์ | ๊ด๋ฆฌ์ฌ๋ฌด์ (2026.01.30) |
| ์ฑ๊ถ์ก ํฉ๊ณ | 314,453,545์ | ๋ฑ๊ธฐ๋ถ |
| ๋ฉ๋ชจ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ | 1์ต 8,000๋ง์ | PDF ๋ฉ๋ชจ (์ถ์ฒ ๋ถ๋ช , ํ์ธ ํ์) |
| ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋ ํ๊ท | 1์ต 2,896๋ง์ (59.06ใก, 1,141๊ฑด ๋์ ) | ๊ตญํ ๊ตํต๋ถ |
| ๊ณต์๊ฐ๊ฒฉ | 1์ต 1,300๋ง์ | ๊ตญํ ๊ตํต๋ถ 2025.01 |
| ์ ์ธ ํ๊ท | 1์ต 1,641๋ง์ (59.06ใก, 387๊ฑด) | ๊ตญํ ๊ตํต๋ถ |
| ์์ | ์ค์ ์ผ | ๊ถ๋ฆฌ ์ข ๋ฅ | ๊ถ๋ฆฌ์ | ๊ธ์ก | ์๋ฉธ/์ธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016.12.05 | ์์ ๊ถ์ด์ (๋งค๋งค) | ๋ฐ์์ด | โ | โ |
| 2 | 2016.12.05 | ๊ทผ์ ๋น | ๊ตญ๋ฏผ์ํ | 5,280๋ง์ | โ ๋ง์๊ธฐ์ค โ ์๋ฉธ |
| 3 | 2024.07.09 | ๊ทผ์ ๋น | ํผ์ ์ง์์ ๋๋ถ์ ํํ์ฌ | 7,800๋ง์ | ์๋ฉธ |
| 4 | 2025.02.06 | ๊ฐ์๋ฅ | (์ฃผ)์ผ์ด์ ์ดํผ๋์ค๋์จ | 13,790๋ง์ | ์๋ฉธ |
| 5 | 2025.03.27 | ๊ฐ์๋ฅ | ํ ์ค๋ฑ ํฌ(์ฃผ) | 4,575๋ง์ | ์๋ฉธ |
| 6 | 2025.08.21 | ์์๊ฒฝ๋งค | ํผ์ ์ง์์ ๋๋ถ์ ํํ์ฌ | ์ฒญ๊ตฌ 6,686๋ง์ | ์๋ฉธ |
๋ง์๊ธฐ์ค๊ถ๋ฆฌ: ๊ตญ๋ฏผ์ํ ๊ทผ์ ๋น (2016.12.05)
์ธ์๊ธ์ก ํฉ๊ณ: 0์ (๊ถ๋ฆฌ ํด๋ฆฐ)
ํน์ ๋ฆฌ์คํฌ:
๋ฑ๊ธ: A (ํด๋ฆฐ)
ํ์ : ํด๋ฆฐ
๊ฑฐ๋ถ๊ถ ๋ฐ๋: ํด๋น ์์
| ๊ตฌ๋ถ | ์ต์ | ๊ธฐ๋ณธ | ์ต์ |
|---|---|---|---|
| ๋์ฐฐ๊ฐ | 1์ต 3,230๋ง์ | 1์ต 4,200๋ง์ | 1์ต 5,000๋ง์ |
| ์ทจ๋์ธ+๋ฑ๋ก (1%) | 182๋ง์ | 192๋ง์ | 200๋ง์ |
| ๋ช ๋๋น | 100๋ง์ | 300๋ง์ | 500๋ง์ |
| ์๋ฆฌ๋น (21๋ ๋ ธํ) | 300๋ง์ | 500๋ง์ | 800๋ง์ |
| ๊ธ์ต๋น์ฉ (3๊ฐ์) | 142๋ง์ | 153๋ง์ | 161๋ง์ |
| ์ค๊ฐ๋ณด์ (0.4%) | 72๋ง์ | 72๋ง์ | 72๋ง์ |
| ์ด์ทจ๋๋น์ฉ | 1์ต 4,026๋ง์ | 1์ต 5,417๋ง์ | 1์ต 6,733๋ง์ |
| ์์ ๋งค๋๊ฐ | 1์ต 8,000๋ง์ | 1์ต 7,500๋ง์ | 1์ต 7,000๋ง์ |
| ์๋์ธ (1๋ ๋ฏธ๋ง 70%) | 2,783๋ง์ | 1,459๋ง์ | 187๋ง์ |
| ์ธํ ์์์ต | 1,191๋ง์ | 624๋ง์ | 80๋ง์ |
| ์ธํ ROI | 8.5% | 4.0% | 0.5% |
> โ ๏ธ ๋จ๊ธฐ๋งค๋(1๋ ๋ฏธ๋ง) ์ ์๋์ธ 70% ์ค๊ณผ๋ก ์์ต ๊ธ๊ฐ
์ ์ธ 1.1์ต ์ธํ โ ์คํฌ์๊ธ 3,200๋ง์ โ ์๋์์ต๋ฅ 15.3%/๋
ํ์ : ๋ณด์์ ์ฐฐ
๊ถ๊ณ ์ ์ฐฐ๊ฐ: 1์ต 3,230 ~ 1์ต 3,800๋ง์ โ ์์ด์ ํธ ๋ณด์ ํ ํํฅ ์กฐ์
> โ ๏ธ ์์ต๊ณ์ฐ๊ฐ ์ถ๊ฐ ๊ฒฝ๊ณ : ๋งค๊ฐ์ฌ๋ก ์์ ์ถ๊ตฌ๊ฐ๊ฒฉ(1.39~1.47์ต)์ผ๋ก ๋งค๋๋ ๊ฒฝ์ฐ ์ต์ ๊ฐ ๋์ฐฐ์์๋ ์ธํ ์์ต ๊ฑฐ์ ์์. ๋ฉ๋ชจ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ 1.8์ต ๊ฒ์ฆ์ด ์์ต์ฑ์ ํต์ฌ. > โ ๏ธ ๋จ๊ธฐ ์๋์ธ์จ ์์ : 1๋ ๋ฏธ๋ง ๋ณด์ ์ฃผํ 70% ์ ์ฉ (2021.06 ์ดํ ํํ) โ ๋จ๊ธฐ๋งค๋ ์์ต์ ์์ด์ ํธ ๊ณ์ฐ(44%)๋ณด๋ค ๋ ๋ฎ์.
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ธ์ก | ๊ธฐ์ค |
|---|---|---|
| ๊ฐ์ ํ๊ฐ์ก | 1์ต 8,900๋ง์ | 2025.08.24 (7๊ฐ์ ๊ฒฝ๊ณผ) |
| ํ์ฌ ์์ธ ์ถ์ | 1์ต 6,000~1์ต 8,000๋ง์ | 2026.03 ๊ธฐ์ค |
| ์ต์ ์ ์ฐฐ๊ฐ(2์ฐจ) | 1์ต 3,230๋ง์ | ๊ฐ์ ๊ฐ 70% |
| ๊ณต์๊ฐ๊ฒฉ | 1์ต 1,300๋ง์ | 2025.01 |
| ์์ธ ๋๋น ์ต์ ์ ์ฐฐ๊ฐ | ์ฝ 73~83% | |
| ๊ฐ์ ๊ฐ ๊ดด๋ฆฌ์จ | -5~-15% | ์์ธ๊ฐ ๊ฐ์ ๊ฐ๋ณด๋ค ๋ฎ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
ํ์ : ์ ์ (๋จ, ๊ฐ์ ๊ฐ ์ ๋ขฐ๋ ์ฃผ์)
ํต์ฌ ๊ทผ๊ฑฐ: ์์ธ ์ถ์ 1์ต 7,000~1์ต 8,000๋ง์. ์ต์ ๊ฐ(1.32์ต)๋ ์์ธ์ 73~78% ์์ค, ํ๋ฉด ํ ์ธ์จ 22~27% ์กด์ฌ. ๊ทธ๋ฌ๋ ์ด์ทจ๋๋น์ฉ ๊ฐ์ฐ ํ ์ค์ง ํ ์ธ์จ์ 15% ๋ด์ธ๋ก ์ถ์๋จ. "๊ฐ์ ๊ฐ 70% = ์ ํ๊ฐ" ๋จ์ ๊ณต์ ๊ธ๋ฌผ.
์ถ๊ฐ ์ฃผ์:
| ํญ๋ชฉ | ์ฌ๊ฐ๋ | ์์ ๋น์ฉ |
|---|---|---|
| ๋ช ๋ ํฉ์๊ธ | ์ค | 0~500๋ง์ |
| ๊ฐ์ ์งํ ๋น์ฉ (์ธ๋๋ช ๋ น+์งํ๊ด+๋ ธ๋ฌด) | ์ค | 300~700๋ง์ |
| 21๋ ๋ ธํ ์๋ฆฌ๋น (๋ณด์ผ๋ฌ ๊ต์ฒด ํฌํจ) | ์ค~์ | 500~1,500๋ง์ |
| ๋๋ฐฐยท์ฅํ ๊ธฐ๋ณธ ์ธํ ๋ฆฌ์ด | ์ค | 300~700๋ง์ |
| ๋ฒ๋ฌด์ฌยท๋ณํธ์ฌ (๊ฐ์ ์งํ ์) | ์ค | 100~300๋ง์ |
| ์ด์ฌ์งยท๋์ฐ ์ฒ๋ฆฌ๋น | ํ~์ค | 50~200๋ง์ |
| ๊ด๋ฆฌ๋นยท๊ณต๊ณผ๊ธ | ํ | 0~150๋ง์ |
| ํฉ๊ณ (๋ณด์์ ์ต๋) | ์ต๋ 3,850๋ง์ |
> โ ๏ธ ์ฑ๋ฌด์ ํ๋ฌธ๋ถ์ฌ 3๊ฐ์ง ์๋๋ฆฌ์ค: โ ๋จ์์ธ์ถ(ํ์๊ฐ๋ฅ) โก์ฌ์ค์๊ฑฐ์ฃผํฌ๊ธฐ(์ด์ฌ์ง์๋ฅ) โข์ฃผ์๋ถ๋ช ์ ์ (๊ณต์์ก๋ฌโ6๊ฐ์). ์ฑ๊ถ์ด๊ณผ ์ฑ๋ฌด์๋ ํ์ ์ ์ธ ์์, ๊ฐ์ ์งํ ๋ถ๊ฐํผ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ๋์.
ํ์ : ์ค๊ฐ
๊ฑฐ๋ถ๊ถ ๋ฐ๋: ํด๋น์์
| ๊ตฌ์กฐ | ์ทจ๋์ธ | ๋งค๋์ธ | ์ด ์ธ๊ธ | ์ถ์ฒ |
|---|---|---|---|---|
| ๊ฐ์ธ 1์ฃผํ | 142๋ง์ (1%) | 0์ (2๋ ๋น๊ณผ์ธ) | 142๋ง์ | โ |
| ๊ฐ์ธ 2์ฃผํ(๋น์กฐ์ ) | 142~426๋ง์ | ์ค๊ณผ ์์ | 200~600๋ง์ | ์ฐจ์ |
| ๋งค๋งค์ฌ์ ์ | 653๋ง์ (4.6%) | ์ข ํฉ์๋์ธ | 1,500๋ง์+ | โ |
| ๋ฒ์ธ | 1,704๋ง์ (12%) | ๋ฒ์ธ์ธ+๋ฐฐ๋น์ธ | 2,500๋ง์+ | โ |
ํ์ : ๊ฐ์ธ (1์ฃผํ)
์ต์ ๊ตฌ์กฐ: ๊ฐ์ธ ์ทจ๋ โ ์ ์ธ ์ธํ (๊ฐญ 3,200๋ง์) โ 2๋ ๋ณด์ โ ๋น๊ณผ์ธ ๋งค๋
ํฌํ ๊ฒฐ๊ณผ:
| ์์ด์ ํธ | ํ์ | ํต์ฌ ๊ทผ๊ฑฐ |
|---|---|---|
| โ๏ธ ๊ถ๋ฆฌ๋ถ์๊ฐ | ํด๋ฆฐ | ์ธ์๊ธ์ก 0์, ํน์๋ฆฌ์คํฌ ์์ |
| ๐ฐ ์์ต๊ณ์ฐ๊ฐ | ๋ณด์์ ์ฐฐ | 2๋ ๋น๊ณผ์ธ ๊ธฐ์ค ROI 14%+ |
| ๐ ์์ธ์กฐ์ฌ๊ด | ์ ์ ~๊ฒฝ๊ณ | ์์ธ 1.6~1.8์ต, ์ต์ ๊ฐ ํฉ๋ฆฌ์ |
| ๐ด ๋ฆฌ์คํฌ์ฌํ๊ด | ์ค๊ฐ (HIGH ์ง์ ) | ํ๋ฌธ๋ถ์ฌยท์ฑ๋ฌด์ด๊ณผ 166%, ์ต๋ ์ถ๊ฐ๋น์ฉ 3,850๋ง์ |
| ๐ง ์ ๋ต๊ฐ | ๊ฐ์ธ/๋งค๋งค์ฌ์ ์ | ์ฃผํ์ ๋ฐ๋ผ ๊ตฌ์กฐ ๋ค๋ฆ. 3์ฃผํโ ์ทจ๋ ๊ธ์ง |
์ต์ข ํ์ : ๐ต ๋ณด์ ์ ์ฐฐ (์ ์ฐฐ๊ฐ ํํฅ ์กฐ์ )
๊ถ๊ณ ์ ์ฐฐ๊ฐ: 1์ต 3,230๋ง์ ~ 1์ต 3,800๋ง์
์ ๋ขฐ๋: ์ค๊ฐ โ ์์ธยท์ถ๊ฐ๋น์ฉ ์์ชฝ ๋ชจ๋ ๋ถํ์ค์ฑ ๋์
5์ธ ์์ด์ ํธ ์ข ํฉ ํต์ฌ ๊ทผ๊ฑฐ:
์ ์ฐฐ ์ ์ ์กฐ๊ฑด (์ด ์กฐ๊ฑด์ด ๋ง์ง ์์ผ๋ฉด ํฌ๊ธฐ):
์ ์ฐฐ๊ฐ ์ ๋ต: