| ํญ๋ชฉ | ํ์ | ๋น๊ณ |
|---|---|---|
| ์กฐ์ ๋์์ง์ญ | โ ํด์ | 2022.11.14 ํด์ |
| ํ ์ง๊ฑฐ๋ํ๊ฐ๊ตฌ์ญ | โ ๏ธ ํ์ธ ํ์ | ์ ๋ฏผ๋ ์ผ๋ถ(ํ๋ฆฝยท์ ๋ฏผ ์ฌ์ ์ง๊ตฌ) ์ง์ , ํด๋น ํ์ง ๋ณ๋ ํ์ธ ํ์ |
โ ๋น์กฐ์ ์ง์ญ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์ทจ๋์ธยท์๋์ธ ๊ณ์ฐ
| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ํ์ฌ ๋ณด์ ์ฃผํ ์ | 1์ฃผํ |
| ์ทจ๋ ํ ์ฃผํ ์ | 2์ฃผํ (๋ค๊ฐ๊ตฌ์ฃผํ = 1์ฃผํ์ผ๋ก ์ฐ์ ) |
| ์ทจ๋์ธ ์ ์ฉ | ๋น์กฐ์ 2์ฃผํ โ ์ผ๋ฐ์ธ์จ (1~3%) |
| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ | ์ถ์ฒ |
|---|---|---|
| ๊ฐ์ ๊ฐ | 11์ต9,663๋ง์ (2023.12.11 ๊ธฐ์ค) | ์ผ์ง๊ฐ์ ํ๊ฐ |
| ์ต์ ๊ฐ(3์ฐจ) | 5์ต8,635๋ง์ (49%) | ๋์ ์ง๋ฐฉ๋ฒ์ |
| ๊ณต์๊ฐ๊ฒฉ | 4์ต3,700๋ง์ (2025.1) | ๊ตญํ ๊ตํต๋ถ |
| ํ ์ง | 194.6ใก (๋), @355๋ง/ใก ๊ฐ์ | ๊ฐ์ ํ๊ฐ์ |
| ๊ฑด๋ฌผ | 300.13ใก + ์ ์์ธ 43.95ใก = 344.08ใก | ๊ฐ์ ํ๊ฐ์ |
| ์ฌ์ฉ์น์ธ | 2021.07.21 (์ฝ 5๋ ์ฐจ, RC๊ตฌ์กฐ) | ๊ฑด์ถ๋ฌผ๋์ฅ |
| ๋ง์๊ธฐ์ค๊ถ๋ฆฌ | 2021.07.23 ๊ทผ์ ๋น ์ ์ฑ์จ์ฒ์๋ง์๊ธ๊ณ | ๋ฑ๊ธฐ๋ถ |
| ์ธ์๊ธ์ก | 4,000๋ง์ (์๊ฐ ์์ฐจ์ธ ์ด๋ฏธ์ ) | ๋ฑ๊ธฐ๋ถ + ํํฉ์กฐ์ฌ |
| ๋งค๊ฐ์ฌ๋ก ์์๊ฐ | 8.4~9์ต์ (๋งค๊ฐ๊ฐ์จ 70~75%) | ์ฅ์ ์ |
๊ทผ์ ๋น โ ์ ์ฑ์จ์ฒ์๋ง์๊ธ๊ณ / ์ค์ ์ผ: 2021.07.23 / ์ฑ๊ถ์ก: 5์ต6,940๋ง์
| ์์ | ์ ์์ผ | ๊ถ๋ฆฌ์ข ๋ฅ | ๊ถ๋ฆฌ์ | ๊ธ์ก | ํ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(๊ฐ1) | 2021.07.23 | ์์ ๊ถ๋ณด์กด | ์๋ํ | - | - |
| 2(์1) | 2021.07.23 | ๊ทผ์ ๋น | ์ ์ฑ์จ์ฒ์๋ง์๊ธ๊ณ | 5.694์ต | โ ๋ง์๊ธฐ์ค ยท ์๋ฉธ |
| 3(์2) | 2021.07.23 | ๊ทผ์ ๋น | ์ ์ฑ์จ์ฒ์๋ง์๊ธ๊ณ | 2.47์ต | ์๋ฉธ |
| 4(์3) | 2023.10.19 | ์ฃผํ์์ฐจ๊ถ(301ํธ) | ์ด์ง์ | 1.09์ต | ์๋ฉธ |
| 5(์4) | 2023.11.22 | ์ฃผํ์์ฐจ๊ถ(203ํธ) | ์ฅ์ํ | 1์ต | ์๋ฉธ |
| 6(๊ฐ2) | 2023.11.29 | ์์๊ฒฝ๋งค | ์ ์ฑ์จ์ฒ์๋ง์๊ธ๊ณ | 6.43์ต | ์๋ฉธ |
| 7(๊ฐ3) | 2023.12.11 | ๊ฐ์๋ฅ | ์ก์ง์ | 1.3์ต | ์๋ฉธ |
| 8(๊ฐ4) | 2024.01.18 | ์๋ฅ | ๊ตญ(๋ถ๋์ ์ธ๋ฌด์) | - | ์๋ฉธ |
| 9(์5) | 2024.04.01 | ์ฃผํ์์ฐจ๊ถ(302ํธ) | ์ด์น์ฝ | 0.9์ต | ์๋ฉธ |
| 10(์6) | 2024.07.02 | ์ฃผํ์์ฐจ๊ถ(303ํธ) | ๊น์์ | 1.1์ต | ์๋ฉธ |
| 11(์7) | 2025.03.07 | ์ฃผํ์์ฐจ๊ถ(202ํธ) | ๊น๊ธฐํ | 1.3์ต | ์๋ฉธ |
| 12(์8) | 2025.03.31 | ์ฃผํ์์ฐจ๊ถ(201ํธ) | ๊น๊ฒฝํธ | 1.1์ต | ์๋ฉธ |
| 13(์9) | 2025.09.04 | ์ฃผํ์์ฐจ๊ถ(401ํธ) | ๋ฐ์ง์ | 1.7์ต | ์๋ฉธ |
| ์์ฐจ์ธ | ํธ์ค | ๋ณด์ฆ๊ธ | ์ ์ ์ผ | ๋ํญ๋ ฅ | ๋น๊ณ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๊น๊ฒฝํธ | 201ํธ | 1.1์ต | 2021.08.23 | ์์ | ์์ฐจ๊ถ๋ฑ๊ธฐ์, ๋ฐฐ๋น์์ |
| ๊น๊ธฐํ | 202ํธ | 1.3์ต | 2021.08.09 | ์์ | ์์ฐจ๊ถ๋ฑ๊ธฐ์, ๋ฐฐ๋น๊ธ ์์ |
| ์ฅ์ํ | 203ํธ | 1.0์ต | 2021.08.30 | ์์ | ์์ฐจ๊ถ๋ฑ๊ธฐ์, ๋ฐฐ๋น์์ |
| ์ด์ง์ | 301ํธ | 1.09์ต | 2021.08.03 | ์์ | ์์ฐจ๊ถ๋ฑ๊ธฐ์, ๋ณด120โ109๋ณ๊ฒฝ |
| ์ด์น์ฝ | 302ํธ | 0.9์ต | 2021.08.11 | ์์ | ์์ฐจ๊ถ๋ฑ๊ธฐ์, ๋ณด110โ90๋ณ๊ฒฝ |
| ๊น์์ | 303ํธ | 1.1์ต | 2021.08.09 | ์์ | ์์ฐจ๊ถ๋ฑ๊ธฐ์, ๋ฐฐ๋น์์ |
| ๋ฐ์ง์ | 401ํธ | 1.7์ต | 2023.05.30 | ์์ | ์์ฐจ๊ถ๋ฑ๊ธฐ์, ๋ฐฐ๋น์์ |
| ์ด๋ฏธ์ | 1์ธต ์๊ฐ | 4,000๋ง | ์ฌ์ ๋ฑ๋ก:2021.07.01 | โ ๏ธ ์์ | ๋งค์์ธ ์ธ์ |
์์น: ์๊ฐ๊ฑด๋ฌผ์๋์ฐจ๋ณดํธ๋ฒ์, ์ฌ์ ์๋ฑ๋ก์ผ(2021.07.01)์ด ๋ง์๊ธฐ์ค๊ถ๋ฆฌ(2021.07.23)๋ณด๋ค ์ ์์ โ ๋ํญ๋ ฅ ์์
์ธ์ ๋ด์ฉ:
์ฃผ์: ๊ณ์ฝ๋ณ๊ฒฝ(2023.07.19: ๋ณด1,000๋ง+์50๋ง)์ด ์์ผ๋, ๋ฒ์ ์ผ๋ก ํ์ฌ ๋ณด์ฆ๊ธ์ด ์ ์ฉ๋จ. ๋ณด์์ ์ผ๋ก 4,000๋ง์ ์ธ์๋ก ์ฐ์ .
๊ฒฐ๋ก : [์ฃผ์] โ ๋ฆฌ์คํฌ ๋ฑ๊ธ B, ์ธ์๊ธ์ก 4,000๋ง์(์๊ฐ), ๊ฑฐ๋ถ๊ถ ๋ฏธ๋ฐ๋
| ๊ตฌ๋ถ | ์ฃผํ๋ถ ์ธ์จ | ์๊ฐ๋ถ ์ธ์จ | ์คํจ์ธ์จ(๊ฐ์ค) | ๊ธ์ก(๋์ฐฐ๊ฐ 5.86์ต ๊ธฐ์ค) |
|---|---|---|---|---|
| ๊ฐ์ธ (2์ฃผํ, ๋น์กฐ์ ) | 1.1% | 4.6% | ์ฝ 1.6% | ์ฝ 938๋ง์ |
| ๋งค๋งค์ฌ์ ์ | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ์ฝ 2,697๋ง์ |
| ๋ฒ์ธ | 12% | 4.6% | ์ฝ 10.9% | ์ฝ 6,390๋ง์ |
*์ฃผํ๋ฉด์ ๋น์จ ์ฝ 84%, ์๊ฐ๋ฉด์ ๋น์จ ์ฝ 16%๋ก ์๋ถ*
| ๊ตฌ๋ถ | ์ต์ | ๊ธฐ๋ณธ | ์ต์ |
|---|---|---|---|
| ๋์ฐฐ๊ฐ | 5์ต8,635๋ง | 6์ต5,000๋ง | 7์ต5,000๋ง |
| ์ธ์๊ธ์ก(์๊ฐ) | 4,000๋ง | 4,000๋ง | 4,000๋ง |
| ์ทจ๋์ธ(1.6%) | 938๋ง | 1,040๋ง | 1,200๋ง |
| ๋ฑ๋ก๋น | 100๋ง | 100๋ง | 100๋ง |
| ๋ช ๋๋น | 200๋ง | 500๋ง | 1,000๋ง |
| ์๋ฆฌ๋น(7๊ฐ๊ตฌ+์๊ฐ) | 1,000๋ง | 2,000๋ง | 3,000๋ง |
| ๋ฏธ๋ฉ๊ด๋ฆฌ๋น | 200๋ง | 500๋ง | 1,000๋ง |
| ๊ธ์ต๋น์ฉ(6๊ฐ์) | 800๋ง | 1,200๋ง | 1,500๋ง |
| ์ด์ทจ๋๋น์ฉ | 6์ต5,873๋ง | 7์ต4,340๋ง | 8์ต5,800๋ง |
| ์์ ๋งค๋๊ฐ | 10์ต | 9์ต5,000๋ง | 8์ต5,000๋ง |
| ์๋์ธ(1๋ , 40%) | 1์ต3,651๋ง | 8,264๋ง | 0 |
| ์ค๊ฐ๋ณด์(0.5%) | 500๋ง | 475๋ง | 425๋ง |
| ์ธํ ์์์ต | 1์ต9,976๋ง | 1์ต1,921๋ง | -1,225๋ง |
| ์ธํ ROI | 30.3% | 16.0% | -1.4% |
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฐ์ธ(2์ฃผํ) | ๋งค๋งค์ฌ์ ์ | ๋ฒ์ธ |
|---|---|---|---|
| ์ทจ๋์ธ | 1,040๋ง (1.6%) | 2,990๋ง (4.6%) | 7,085๋ง (10.9%) |
| ์ด์ทจ๋๋น์ฉ | 7์ต4,340๋ง | 7์ต6,290๋ง | 8์ต0,385๋ง |
| ์๋์ฐจ์ต | 2์ต0,660๋ง | 1์ต8,710๋ง | 1์ต4,615๋ง |
| ์ธ๊ธ | 8,264๋ง (์๋์ธ40%) | 6,549๋ง (์ข ์์ธ35%) | 5,846๋ง (๋ฒ์ธ์ธ+์ถ๊ฐ40%) |
| ์ค๊ฐ๋ณด์ | 475๋ง | 475๋ง | 475๋ง |
| ์ธํ ์์์ต | 1์ต1,921๋ง | 1์ต1,686๋ง | 8,294๋ง |
| ์ธํ ROI | 16.0% | 15.3% | 10.3% |
| ์ต์ ๋ณด์ ๊ธฐ๊ฐ | 2๋ +(๋น๊ณผ์ธ ๋ถ๊ฐยท๊ธฐ๋ณธ์ธ์จ) | 6๊ฐ์~1๋ (๋จ๊ธฐ๋งค๋ ์ ๋ฆฌ) | ์ฅ๊ธฐ๋ณด์ ๋นํจ์จ |
๊ตฌ์กฐ๋ณ ํต์ฌ ์ฐจ์ด:
์์ต๋ถ๊ธฐ ๋์ฐฐ๊ฐ: ์ฝ 8์ต2,000๋ง์ (๊ฐ์ธ ๊ธฐ์ค, ์์ธ 9.5์ต ๋๋น)
๊ฒฐ๋ก : [์ ๊ทน ์ ์ฐฐ] โ ๊ฐ์ธ ๊ธฐ๋ณธ ์๋๋ฆฌ์ค ์ธํ ROI 16%, ์ต์ 30%+. ๊ฐ์ธ ๋๋ ๋งค๋งค์ฌ์ ์ ๊ถ์ฅ.
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ธ์ก | ๋น๊ณ |
|---|---|---|
| ๊ฐ์ ํ๊ฐ์ก | 11์ต9,663๋ง์ | 2023.12.11 ๊ธฐ์ค |
| ํ ์ง ๊ฐ์ ๊ฐ | 6์ต9,083๋ง์ | @355๋ง/ใก |
| ๊ฑด๋ฌผ ๊ฐ์ ๊ฐ | 5์ต580๋ง์ | RC๊ตฌ์กฐ, 300.13ใก |
| ๊ณต์๊ฐ๊ฒฉ | 4์ต3,700๋ง์ | 2025.1 ๊ธฐ์ค |
| ์ต์ ์ ์ฐฐ๊ฐ(3์ฐจ) | 5์ต8,635๋ง์ | ๊ฐ์ ๊ฐ ๋๋น 49% |
| ์ฌ๋ก๋ถ์ ์์๊ฐ(3๊ฐ์) | 9์ต166๋ง์ | ๋งค๊ฐ๊ฐ์จ 75.35% |
| ์ฌ๋ก๋ถ์ ์์๊ฐ(1๋ ) | 8์ต4,111๋ง์ | ๋งค๊ฐ๊ฐ์จ 70.29% |
| ๋ฐฉ๋ฒ | ์ถ์ ์์ธ | ์ฐ์ถ ๊ทผ๊ฑฐ |
|---|---|---|
| ์๋์์ต ํ์ | ์ฝ 9.5~10.5์ต | ์ฃผํ๋ณด์ฆ๊ธ 8.19์ต + ์๊ฐ์์ธ, ์์ต๋ฅ 5% ์ญ์ฐ |
| ๋งค๊ฐ์ฌ๋ก ๋น๊ต | ์ฝ 8.4~9.0์ต | ์ ์ฑ๊ตฌ ์ ๋ฏผ๋ ๊ทผ๋ฆฐ์ฃผํ ์ต๊ทผ ๋งค๊ฐ๊ฐ์จ |
| ์๊ฐ๋ฒ | ์ฝ 9~10์ต | ํ ์ง์๊ฐ + ๊ฑด๋ฌผ์์กด๊ฐ(5๋ ์ฐจ RC) |
| ์ข ํฉ ์ถ์ | ์ฝ 9~10์ต | ๋ณด์์ 8.5์ต / ๊ธฐ๋ณธ 9.5์ต / ๋๊ด 10.5์ต |
| ๊ธฐ๊ฐ | ํ๊ท ๊ฐ์ ๊ฐ | ํ๊ท ๋งค๊ฐ๊ฐ | ๋งค๊ฐ๊ฐ์จ | ์ ์ฐฐ | ์ ์ฐฐ์ธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ์ต๊ทผ 1๋ (16๊ฑด) | 13.24์ต | 9.37์ต | 70.29% | 1.63ํ | 5๋ช |
| 6๊ฐ์(11๊ฑด) | 13.14์ต | 9.64์ต | 72.7% | 1.55ํ | 4.36๋ช |
| 3๊ฐ์(4๊ฑด) | 13.89์ต | 10.39์ต | 75.35% | 1.5ํ | 5.25๋ช |
๊ฒฐ๋ก : [์ ํ๊ฐ] โ ์ต์ ๊ฐ ๊ธฐ์ค ์์ธ ๋๋น 62%, ๋งค๊ฐ์ฌ๋ก ๋๋น ์ถฉ๋ถํ ํ ์ธ
| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ์ ์ ์ ์ ํ | ์ ์ธ๋ ํ๋ฌธ (์ธ๋์ฃผ ์กด์ฌํ๋ ๊ฑฐ์ฃผ ๋ถ๋ช ) |
| ์ฃผํ ์์ฐจ์ธ 7๋ช | ์ ์ ์์ฐจ๊ถ๋ฑ๊ธฐ์, ๋ํญ๋ ฅ ์์ โ ์๋ฉธ |
| ์๊ฐ ์์ฐจ์ธ 1๋ช | ์ด๋ฏธ์ , ๋ํญ๋ ฅ ์์ โ ์๋์ฐจ ์น๊ณ |
| ๋ช ๋ ๋์ด๋ | ๋ฎ์ (์ด๋ฏธ ํด๊ฑฐ ์ถ์ ) |
| ์์ ๋ช ๋ ๊ธฐ๊ฐ | 0~1๊ฐ์ |
| ๋ฆฌ์คํฌ ํญ๋ชฉ | ์ฌ๊ฐ๋ | ์์ ๋น์ฉ | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|
| ์ ์ธ๋ ํ๋ฌธยทํด๊ฑฐ | ๋ฎ์ | 0์ | ์ด๋ฏธ ํด๊ฑฐ ์ถ์ , ์์ฐจ๊ถ๋ฑ๊ธฐ๋ง ์์กด |
| ์๊ฐ ์์ฐจ์ธ ์ธ์ | ์ค๊ฐ | 4,000๋ง์ | ์ด๋ฏธ์ ๋ณด์ฆ๊ธ ์น๊ณ (๊ณ์ฝ๋ณ๊ฒฝ ์ ๊ฐ์ ๊ฐ๋ฅ) |
| ๋ฏธ๋ฉ ๊ด๋ฆฌ๋น | ์ค๊ฐ | 0~500๋ง์ | 7๊ฐ๊ตฌ ์ฅ๊ธฐ ๊ณต์ค โ ๊ด๋ฆฌ๋น ์ฒด๋ฉ ๊ฐ๋ฅ |
| ๊ฑด๋ฌผ ํ์ยท๋ ธํ | ๋ฎ์ | 500~2,000๋ง์ | 5๋ ์ฐจ RC, ์ํธํ๋ ๊ณต์ค ๊ธฐ๊ฐ ๋์ ๋ฑ ํ์ธ |
| 7๊ฐ๊ตฌ ์๋ฆฌ๋น | ์ค๊ฐ | 1,000~3,000๋ง์ | ์ ๋ฉด ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋ง ์ ๊ฐ๊ตฌ๋น ์ฝ 300~500๋ง |
| ์์ฐจ๊ถ๋ฑ๊ธฐ ๋ง์ | ๋ฎ์ | 100๋ง์ | 7๊ฑด ์ผ๊ด ๋ง์ ๋ฒ๋ฌด์ฌ ๋น์ฉ |
| ํ ์ง๊ฑฐ๋ํ๊ฐ๊ตฌ์ญ | โ ๏ธ ํ์ธ | 0์ | ํด๋น ์ 2๋ ์ค๊ฑฐ์ฃผ ์๋ฌด โ ์๋ ๋ถ๊ฐ |
2ํ ์ ์ฐฐ(๊ฐ์ ๊ฐ โ 70% โ 49%). ์ ์ฐฐ ์์ธ ์ถ์ :
์ ๋ฏผ๋ ์ผ๋ถ๊ฐ ํ ์ง๊ฑฐ๋ํ๊ฐ๊ตฌ์ญ์ผ๋ก ์ง์ ๋ ์ํ. ํด๋น ํ์ง(332-13)๊ฐ ํฌํจ๋ ๊ฒฝ์ฐ:
๊ฒฐ๋ก : [์ค๊ฐ] โ ์ธ์๊ธ 4,000๋ง์ ์ธ ์ถ๊ฐ ๋ฆฌ์คํฌ ๋ฎ์, ํ ์ง๊ฑฐ๋ํ๊ฐ๊ตฌ์ญ ํ์ธ ํ์
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฐ์ธ(2์ฃผํ) | ๋งค๋งค์ฌ์ ์ | ๋ฒ์ธ |
|---|---|---|---|
| ์ทจ๋์ธ | 1.6% โ 938๋ง | 4.6% โ 2,697๋ง | 10.9% โ 6,390๋ง |
| ๋ณด์ ์ธ | ์ฌ์ฐ์ธ ์ผ๋ฐ | ์ฌ์ฐ์ธ ์ผ๋ฐ | ์ฌ์ฐ์ธ + ์ข ๋ถ์ธ ๊ฐ๋ฅ |
| ์๋์ธ(1๋ ) | 40% (๋จ๊ธฐ) | ์ข ์์ธ 35%(์ฌ์ ์๋) | ๋ฒ์ธ์ธ+์ถ๊ฐ 40% |
| ์๋์ธ(2๋ +) | ๊ธฐ๋ณธ์ธ์จ 6~45% | ์ข ์์ธ 6~45% | ๋ฒ์ธ์ธ+์ถ๊ฐ |
| ๋์ถ | ๊ฒฝ๋ฝ์๊ธ๋์ถ ๊ฐ๋ฅ | ๊ฐ๋ฅ | ์ ํ์ |
| ๋ถ๊ฐ์ธ ํ๊ธ | ๋ถ๊ฐ | ์๊ฐ๋ถ ๊ฐ๋ฅ | ์๊ฐ๋ถ ๊ฐ๋ฅ |
| ๊ธฐ๋ณธ ์ธํ ROI | 16.0% | 15.3% | 10.3% |
์ด์ :
์ฐจ์ ๊ตฌ์กฐ: ๋งค๋งค์ฌ์ ์
1์์: ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋ง + ์๋ + 2๋ ๋ณด์ ํ ๋งค๋
2์์: ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋ง ํ ์ฆ์ ๋งค๋ (๋งค๋งค์ฌ์ ์ ๊ตฌ์กฐ)
3์์: ์๋์์ต ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์
๊ฒฐ๋ก : [๊ฐ์ธ] โ 2์ฃผํ ๊ฐ์ธ ์ทจ๋, ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋ง ํ ์๋ยท2๋ ๋ณด์ ๋งค๋ ์ต์ . ๋จ๊ธฐ๋งค๋ ์ ๋งค๋งค์ฌ์ ์ ์ฐจ์ .
ํฌํ ๊ฒฐ๊ณผ:
| ์์ด์ ํธ | ํ์ | ํต์ฌ ๊ทผ๊ฑฐ |
|---|---|---|
| โ๏ธ ๊ถ๋ฆฌ๋ถ์๊ฐ | ์ฃผ์ (B๋ฑ๊ธ) | ์ธ์๊ธ์ก 4,000๋ง(์๊ฐ), ์ฃผํ ์์ฐจ์ธ ์ ์ ์๋ฉธ |
| ๐ฐ ์์ต๊ณ์ฐ๊ฐ | ์ ๊ทน ์ ์ฐฐ | ๊ฐ์ธ ์ธํ ROI 16~30%, ์์ต๋ถ๊ธฐ ๋๋น ์ฌ์ |
| ๐ ์์ธ์กฐ์ฌ๊ด | ์ ํ๊ฐ | ์ต์ ๊ฐ 5.86์ต vs ์์ธ 9~10์ต, ์์ธ ๋๋น 62% |
| ๐ด ๋ฆฌ์คํฌ์ฌํ๊ด | ์ค๊ฐ | ์ธ์ 4,000๋ง ์ธ ์ถ๊ฐ ๋ฆฌ์คํฌ ๋ฎ์, ํ ์ง๊ฑฐ๋ํ๊ฐ๊ตฌ์ญ ํ์ธ ํ์ |
| ๐ง ์ ๋ต๊ฐ | ๊ฐ์ธ | 2์ฃผํ ๊ฐ์ธ ์ทจ๋, ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋งโ์๋โ2๋ ๋ณด์ ๋งค๋ |
์ต์ข ํ์ : ๐ต ๋ณด์ ์ ์ฐฐ (์กฐ๊ฑด ์ถฉ์กฑ ์ ๐ข ์ ๊ทน ์ํฅ)
๊ถ๊ณ ์ ์ฐฐ๊ฐ: 5์ต8,635๋ง์ ~ 6์ต5,000๋ง์
์ ๋ขฐ๋: ์ค๊ฐ
ํต์ฌ ๊ทผ๊ฑฐ:
โ ๏ธ ์ฃผ์์ฌํญ:
์กฐ๊ฑด๋ถ ์ฌํญ: