| ํญ๋ชฉ | ํ์ | ๋น๊ณ |
|---|---|---|
| ์กฐ์ ๋์์ง์ญ | โ ํด์ | ๊ณ ์์ ์ผ์ฐ์๊ตฌ ๋น์กฐ์ |
| ํ ์ง๊ฑฐ๋ํ๊ฐ๊ตฌ์ญ | โ ๋ฏธํด๋น | ๊ฒฝ๊ธฐ 12๊ณณ ์ง์ ์ ๊ณ ์์ ๋ฏธํฌํจ |
โ ๋น์กฐ์ ์ง์ญ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์ทจ๋์ธยท์๋์ธ ๊ณ์ฐ
| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ํ์ฌ ๋ณด์ ์ฃผํ ์ | 1์ฃผํ |
| ์ทจ๋ ํ ์ฃผํ ์ | 2์ฃผํ |
| ์ทจ๋์ธ ์ ์ฉ | ๋น์กฐ์ 2์ฃผํ โ ์ผ๋ฐ์ธ์จ (1~3%) |
| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ | ์ถ์ฒ |
|---|---|---|
| ๋จ์ง๋ช | ๊ฐ์ ๋ง์2๋จ์ง๊ฒฝ๋จ (1994๋ ์ค๊ณต, 620์ธ๋) | ๊ฑด์ถ๋ฌผ๋์ฅ |
| ๋ฉด์ | ์ ์ฉ 129.09ใก (์ฝ 39ํ) | ๊ณต๋งค๋ช ์ธ์ |
| ํด๋น ํธ์ค | 205๋ 1์ธต 104ํธ | ๊ณต๋งค๋ช ์ธ์ |
| ๋งค๋งค ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ | 6์ต5,000๋ง์ (2025.06, 129.08ใก) | ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ |
| ์ ์ธ ์์ธ | ์ฝ 4.5~5์ต์ ์ถ์ (37ํํ 4์ต, 57ํํ 6์ต ๊ธฐ์ค ๋ณด๊ฐ) | ์งํยท๊ตญํ ๋ถ |
| ๊ณต๋งค์์ ๊ฐ๊ฒฉ | ๋ฏธํ์ธ โ ์จ๋น๋์์ ๋ฐ๋์ ํ์ธ | ์จ๋น๋ |
| ์ฑ๊ถ ํฉ๊ณ | ์ฝ 24.2์ต (๊ตญ์ธ 21.97์ต + ์์ฐจ์ธ 3.8์ต ๋ฑ) | ๊ณต๋งค๋ช ์ธ์ |
| ๊ตฌ๋ถ | ๋ฒ์๊ฒฝ๋งค | ์ธ๋ฌด์๊ณต๋งค(๋ณธ๊ฑด) |
|---|---|---|
| ๊ทผ๊ฑฐ๋ฒ | ๋ฏผ์ฌ์งํ๋ฒ | ๊ตญ์ธ์ง์๋ฒ |
| ์ธ๋๋ช ๋ น | ๊ฐ๋ฅ | ๋ถ๊ฐ โ ๋ณ๋ ์์ก ํ์ |
| ์๊ธ๋์ถ | ๊ฒฝ๋ฝ์๊ธ๋์ถ | ๊ณต๋งค์๊ธ๋์ถ (์ํ๋ณ ์์ด) |
| ๋งค๊ฐํ๊ฐ๊ฒฐ์ | ๋ฒ์ | ํ๊ตญ์์ฐ๊ด๋ฆฌ๊ณต์ฌ |
| ๋ฐฐ๋ถ | ๋ฒ์ ๋ฐฐ๋น | ์ฒด๋ฉ์ฒ๋ถ ๋ฐฐ๋ถ |
| ์ด์์ ์ฒญ | ๋ฐฐ๋น์ด์์์ก | ๋ฐฐ๋ถ์ด์์ ์ฒญ |
์ฒ๋ถ์ฒญ: ๊ณ ์์ธ๋ฌด์ (๊ตญ์ธ ์ฒด๋ฉ์ฒ๋ถ)
| ์์ | ๊ถ๋ฆฌ๊ด๊ณ | ๊ถ๋ฆฌ์ | ์ค์ ์ผ | ๋ฒ์ ๊ธฐ์ผ | ์ฑ๊ถ์ก | ๋น๊ณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ์์ฐจ์ธ | ์ฃผํ๋์๋ณด์ฆ๊ณต์ฌ (์ฑ** ์์) | - | - | 3.8์ต | ๋ํญ๋ ฅ ์์ |
| 2 | ์๊ธ์ฑ๊ถ | ๊ทผ๋ก๋ณต์ง๊ณต๋จ | - | - | 350๋ง | ์ต์ฐ์ ๋ณ์ |
| 3 | ์๋ฅ | ํ์ฃผ์์ฒญ | 2025.05.09 | 2024.12.05 | 1.82์ต | |
| 4 | ์๋ฅ | ์ผ์ฐ์๊ตฌ์ฒญ | 2025.07.22 | 2024.09.10 | 100๋ง | |
| 5 | ์๋ฅ | ๊ตญ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ๋ณดํ | 2025.08.18 | 2024.09.10 | 1,570๋ง | |
| 6 | ๊ต๋ถ์ฒญ๊ตฌ | ์ผ์ฐ๋๊ตฌ์ฒญ | - | 2024.10.10 | 36๋ง | |
| 7 | ๋ฌผ๊ฑด์ง์์ฒด | ๊ณ ์์์ฒญ | - | - | 0 | ๋ฐฐ๋ถ์๊ตฌ ์์ |
| 8 | ๊ฐ์๋ฅ | ๊ทผ๋ก๋ณต์ง๊ณต๋จ | 2024.09.24 | - | 350๋ง | ๋ฐฐ๋ถ์๊ตฌ ์์ |
| 9 | ๊ฐ์๋ฅ | ํ๋์นด๋ | 2025.05.07 | - | 1,826๋ง | |
| 10 | ์์๊ธฐ๊ด | ๊ณ ์์ธ๋ฌด์ | 2025.01.08 | 2024.01.25 | 21.97์ต | ๊ตญ์ธ |
์์ฐจ์ธ: ์ฃผํ๋์๋ณด์ฆ๊ณต์ฌ (์ ์์ฐจ์ธ ์ฑ**์ ์ฑ๊ถ์์์ธ)
์๋ฅ(์ฒด๋ฉ์ฒ๋ถ) ๊ธฐ์ค์ผ: ๊ณ ์์ธ๋ฌด์ 2025.01.08
ํ๋จ: ์์ฐจ์ธ ๋ํญ๋ ฅ(2023.07.11) < ์ต์ด ์๋ฅ(2025.01.08)
โ ์์ฐจ์ธ์ด ์๋ฅ๋ณด๋ค ์ ์์ โ ๋ํญ๋ ฅ ์์ โ ๋งค์์ธ ์๋์ธ ์ง์ ์น๊ณ
``` ๋ฐฐ๋ถ ์์:
```
ํต์ฌ: ์์ฐจ์ธ ํ์ ์ผ์(2023.06.23) < ๊ตญ์ธ ๋ฒ์ ๊ธฐ์ผ(2024.01.25)
โ ์์ฐจ์ธ์ด ๊ตญ์ธ๋ณด๋ค ์ ์์๋ก ๋ฐฐ๋ถ โ ๋งค๊ฐ๋๊ธ ์ฝ 3.84์ต ์ด์์ด๋ฉด ์์ฐจ์ธ ๋ณด์ฆ๊ธ ์ ์ก ๋ฐฐ๋ถ โ ์ธ์๊ธ 0์
| ์๋๋ฆฌ์ค | ๋งค๊ฐ๋๊ธ | ์์ฐจ์ธ ๋ฐฐ๋ถ | ๋งค์์ธ ์ธ์๊ธ |
|---|---|---|---|
| ๊ธฐ๋ณธ (๋์ฐฐ๊ฐ โฅ 3.84์ต) | 4์ต+ | 3.8์ต ์ ์ก | 0์ |
| ์ต์ (๋์ฐฐ๊ฐ < 3.84์ต) | 3.5์ต | 3.46์ต | 3,400๋ง์ |
| ๊ทน๋จ (๋์ฐฐ๊ฐ โช 3.84์ต) | 3์ต | 2.96์ต | 8,400๋ง์ |
ํ์ค ํ๋จ: ์์ธ 5.5~6.5์ต ์ํํธ์ ๊ณต๋งค์์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด 3.84์ต ๋ฏธ๋ง์ด ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๊ทนํ ๋ฎ์
โ ์ค์ง ์ธ์๊ธ์ก: 0์ (ํ๋ฅ 95%+)
๊ฒฐ๋ก : [์ฃผ์] โ ๋ฆฌ์คํฌ ๋ฑ๊ธ B, ์ธ์๊ธ์ก 0์(๋งค๊ฐ๋๊ธ 3.84์ต+ ์ ์ ), ์ธ๋๋ช ๋ น ๋ถ๊ฐ ์ฃผ์, ๊ฑฐ๋ถ๊ถ ๋ฏธ๋ฐ๋
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ธ์ก | ๋น๊ณ |
|---|---|---|
| ๋งค๋งค ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ (129ใก) | 6์ต5,000๋ง์ | 2025.06, ๊ตญํ ๋ถ |
| 1์ธต ํ ์ธ ์ ์ฉ ์์ธ | ์ฝ 5์ต8,000๋ง~6์ต2,000๋ง์ | 1์ธต 5~10% ํ ์ธ |
| ์ ์ธ ์ถ์ ์์ธ | ์ฝ 4์ต5,000๋ง~5์ต์ | ์ธ๊ทผ ๋ฉด์ ๋ณด๊ฐ |
| ๊ตฌ๋ถ | ์ธ์จ | ๊ธ์ก(๋์ฐฐ๊ฐ 4์ต ๊ธฐ์ค) |
|---|---|---|
| ๊ฐ์ธ (2์ฃผํ, ๋น์กฐ์ ) | 1.1% | ์ฝ 440๋ง์ |
| ๋งค๋งค์ฌ์ ์ | 4.6% | ์ฝ 1,840๋ง์ |
| ๋ฒ์ธ | 12% | ์ฝ 4,800๋ง์ |
*๊ณต๋งค์์ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ฏธํ์ธ์ด๋ฏ๋ก ๋์ฐฐ๊ฐ๋ฅผ 3๋จ๊ณ๋ก ๊ฐ์ *
| ๊ตฌ๋ถ | ์ต์ | ๊ธฐ๋ณธ | ์ต์ |
|---|---|---|---|
| ๋์ฐฐ๊ฐ | 3์ต5,000๋ง | 4์ต | 4์ต5,000๋ง |
| ์ธ์๊ธ์ก | 0 | 0 | 0 |
| ์ทจ๋์ธ(1.1%) | 385๋ง | 440๋ง | 495๋ง |
| ๋ฑ๋ก๋น | 100๋ง | 100๋ง | 100๋ง |
| ๋ช ๋๋น(์์ก) | 200๋ง | 500๋ง | 1,000๋ง |
| ์๋ฆฌ๋น(1์ธตยท33๋ ์ฐจ) | 1,000๋ง | 1,500๋ง | 2,000๋ง |
| ๊ธ์ต๋น์ฉ(6๊ฐ์) | 500๋ง | 700๋ง | 900๋ง |
| ์ด์ทจ๋๋น์ฉ | 3์ต7,185๋ง | 4์ต3,240๋ง | 4์ต9,495๋ง |
| ์์ ๋งค๋๊ฐ | 6์ต2,000๋ง | 5์ต8,000๋ง | 5์ต5,000๋ง |
| ์๋์ธ(1๋ , 40%) | 9,926๋ง | 5,904๋ง | 2,202๋ง |
| ์ค๊ฐ๋ณด์(0.4%) | 248๋ง | 232๋ง | 220๋ง |
| ์ธํ ์์์ต | 1์ต4,641๋ง | 8,624๋ง | 3,083๋ง |
| ์ธํ ROI | 39.4% | 19.9% | 6.2% |
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฐ์ธ(2์ฃผํ) | ๋งค๋งค์ฌ์ ์ | ๋ฒ์ธ |
|---|---|---|---|
| ์ทจ๋์ธ | 440๋ง (1.1%) | 1,840๋ง (4.6%) | 4,800๋ง (12%) |
| ์ด์ทจ๋๋น์ฉ | 4์ต3,240๋ง | 4์ต4,640๋ง | 4์ต7,600๋ง |
| ์๋์ฐจ์ต | 1์ต4,760๋ง | 1์ต3,360๋ง | 1์ต0,400๋ง |
| ์ธ๊ธ | 5,904๋ง (์๋์ธ40%) | 4,676๋ง (์ข ์์ธ35%) | 4,160๋ง (๋ฒ์ธ์ธ+์ถ๊ฐ40%) |
| ์ค๊ฐ๋ณด์ | 232๋ง | 232๋ง | 232๋ง |
| ์ธํ ์์์ต | 8,624๋ง | 8,452๋ง | 6,008๋ง |
| ์ธํ ROI | 19.9% | 18.9% | 12.6% |
๊ตฌ์กฐ๋ณ ํต์ฌ ์ฐจ์ด:
์์ต๋ถ๊ธฐ ๋์ฐฐ๊ฐ: ์ฝ 5์ต3,000๋ง์ (๊ฐ์ธ ๊ธฐ์ค, 1์ธต ์์ธ 5.8์ต ๋๋น)
๊ฒฐ๋ก : [์ ๊ทน ์ ์ฐฐ] โ ๊ฐ์ธ ๊ธฐ๋ณธ ์๋๋ฆฌ์ค ์ธํ ROI 20%, ์ต์ 39%. ๊ณต๋งค์์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ฐ๋ผ ์์ต์ฑ ๋ณ๋.
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ธ์ก | ๋น๊ณ |
|---|---|---|
| ๋งค๋งค ์ค๊ฑฐ๋(129ใก, ๋น1์ธต) | 6์ต5,000๋ง์ | 2025.06, ๊ตญํ ๋ถ |
| 1์ธต ์ถ์ ์์ธ | 5์ต8,000๋ง~6์ต2,000๋ง | 1์ธต 5~10% ํ ์ธ |
| ์ ์ธ ์ถ์ | 4์ต5,000๋ง~5์ต์ | ์ธ๊ทผ ๋ฉด์ ๋ณด๊ฐ |
| ์ ์ธ๊ฐ์จ | ์ฝ 77~86% | ์์ธ ๋๋น |
| 57ํํ ๋งค๋งค | 6์ต7,000๋ง์ | 2026.01, ๊ตญํ ๋ถ |
| 37ํํ ์ ์ธ | 4์ต์ | 2026.03, ๊ตญํ ๋ถ |
| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ๋จ์ง๋ช | ๊ฐ์ ๋ง์2๋จ์ง๊ฒฝ๋จ |
| ์ค๊ณต | 1994๋ (33๋ ์ฐจ) |
| ์ธ๋์ | 620์ธ๋ |
| ๊ด๋ฆฌ๋น(์ฐํ๊ท ) | ์ฝ 38.8๋ง์/์ |
| ์์น | ์ผ์ฐ์๊ตฌ ์ฃผ์ฝ๋, ์ฃผ์ฝ์ญ(3ํธ์ ) ๋๋ณด 10~15๋ถ |
| ํ๊ตฐ | ์ฃผ์ฝ์ดยท์ฃผ์ฝ์ค ์ธ๊ทผ |
๊ฒฐ๋ก : [์ ์ ] โ 1์ธต ํ ์ธ ๊ฐ์ ์์ธ ์ฝ 5.8~6.2์ต, ์ค๊ฑฐ๋ ํ๋ณธ ์ ํ
| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ์ ์ ์ ์ ํ | ์ ์ ์ธ๋์ฃผ ์ฑ** (ํ๋ฌธ๋ถ์ฌ, 2ํ ๋ฐฉ๋ฌธ) |
| ์์ฐจ์ธ | HUG(์ฃผํ๋์๋ณด์ฆ๊ณต์ฌ) โ ์ฑ** ์ฑ๊ถ์์ |
| ๋ํญ๋ ฅ | ์์ (์ ์ 2023.07.10 < ์๋ฅ 2025.01.08) |
| ๋ช ๋ ๋์ด๋ | ์ค๊ฐ~๋์ (์ธ๋๋ช ๋ น ๋ถ๊ฐ, ๋ณ๋ ์์ก) |
| ์์ ๋ช ๋ ๊ธฐ๊ฐ | 2~6๊ฐ์ (๋ฏผ์ฌ์์ก ์) |
| ๋ฆฌ์คํฌ ํญ๋ชฉ | ์ฌ๊ฐ๋ | ์์ ๋น์ฉ | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|
| ์ธ๋๋ช ๋ น ๋ถ๊ฐ | ๋์ | 200~500๋ง | ๊ณต๋งค ํน์ฑ์ ์ธ๋๋ช ๋ น ๋ถ๊ฐ, ๋ช ๋์์ก ํ์ |
| ์ ์ ์ ํ๋ฌธ๋ถ์ฌ | ์ค๊ฐ | 0~300๋ง | ์ค์ ๊ฑฐ์ฃผ ์ฌ๋ถ ๋ถ๋ช |
| HUG ๋ํญ๋ ฅ | โ ๏ธ ์กฐ๊ฑด๋ถ | 0~3.8์ต | ๋ฐฐ๋ถ ์ ์ก ์ 0์, ๋ฏธ์ ์ก ์ ์ธ์ |
| 1์ธต ํ์ | ์ค๊ฐ | 300~1,000๋ง | 33๋ ์ฐจ 1์ธต โ ๊ฒฐ๋กยท์ต๊ธฐยท๋ฐฐ๊ด ๋ ธํ |
| ๊ตฌ์ถ ๊ด๋ฆฌ๋น | ๋ฎ์ | ๊ด๋ฆฌ๋น | 33๋ ์ฐจ, ๊ด๋ฆฌ๋น ์์น ์ถ์ธ |
| ๊ณต๋งค์๊ธ๋์ถ | ์ค๊ฐ | 0์ | ๊ณต๋งค ์๊ธ๋์ถ ๊ฑฐ๋ถ ์ํ ์์ |
| ๊ตญ์ธ 21.97์ต | ์ฐธ๊ณ | 0์ | ๋งค์์ธ ๋ถ๋ด ์๋, ๋ฐฐ๋ถ์์ ์ฒ๋ฆฌ |
1. ์ธ๋๋ช ๋ น ๋ถ๊ฐ (๊ฐ์ฅ ์ค์)
2. ๊ณต๋งค์๊ธ๋์ถ
3. HUG ๋ํญ๋ ฅ ๋ฆฌ์คํฌ
๊ฒฐ๋ก : [์ค๊ฐ] โ ์ธ๋๋ช ๋ น ๋ถ๊ฐยท๊ณต๋งค์๊ธ๋์ถ ์ ํ์ด ํต์ฌ ๋ฆฌ์คํฌ. ์ธ์๊ธ์ ๋งค๊ฐ๋๊ธ 3.84์ต+ ์ 0์.
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฐ์ธ(2์ฃผํ) | ๋งค๋งค์ฌ์ ์ | ๋ฒ์ธ |
|---|---|---|---|
| ์ทจ๋์ธ | 1.1% โ 440๋ง | 4.6% โ 1,840๋ง | 12% โ 4,800๋ง |
| ์๋์ธ(1๋ ) | 40% (๋จ๊ธฐ) | ์ข ์์ธ 35% | ๋ฒ์ธ์ธ+์ถ๊ฐ 40% |
| ์๋์ธ(2๋ +) | ๊ธฐ๋ณธ์ธ์จ 6~45% | ์ข ์์ธ 6~45% | ๋ฒ์ธ์ธ+์ถ๊ฐ |
| ์๊ธ๋์ถ | ๊ณต๋งค์๊ธ๋์ถ (์ ํ์ ) | ๊ฐ๋ฅ | ๋ ์ ํ์ |
| ๊ธฐ๋ณธ ์ธํ ROI | 19.9% | 18.9% | 12.6% |
์ด์ :
1์์: ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋ง ํ ์ ์ธ โ 2๋ ๋ณด์ โ ๋งค๋
2์์: ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋ง ํ ์ฆ์ ๋งค๋ (๋งค๋งค์ฌ์ ์)
3์์: ์ ์ธ ๋๊ณ ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์ (์ฌ๊ฑด์ถ ๊ธฐ๋)
๊ฒฐ๋ก : [๊ฐ์ธ] โ 2์ฃผํ ๊ฐ์ธ ์ทจ๋, ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋งโ์ ์ธโ2๋ ๋ณด์ ๋งค๋ ์ต์
ํฌํ ๊ฒฐ๊ณผ:
| ์์ด์ ํธ | ํ์ | ํต์ฌ ๊ทผ๊ฑฐ |
|---|---|---|
| โ๏ธ ๊ถ๋ฆฌ๋ถ์๊ฐ | ์ฃผ์ (B๋ฑ๊ธ) | ์ธ์๊ธ 0์(๋งค๊ฐ๋๊ธ 3.84์ต+ ์ ์ ), ์ธ๋๋ช ๋ น ๋ถ๊ฐ |
| ๐ฐ ์์ต๊ณ์ฐ๊ฐ | ์ ๊ทน ์ ์ฐฐ | ๊ฐ์ธ ์ธํ ROI 20~39%, ์์ต๋ถ๊ธฐ ๋๋น ์ฌ์ |
| ๐ ์์ธ์กฐ์ฌ๊ด | ์ ์ | 1์ธต ์์ธ 5.8~6.2์ต, ์ค๊ฑฐ๋ ํ๋ณธ ์ ํ |
| ๐ด ๋ฆฌ์คํฌ์ฌํ๊ด | ์ค๊ฐ | ์ธ๋๋ช ๋ น ๋ถ๊ฐยท๊ณต๋งค์๊ธ๋์ถ ์ ํ ํต์ฌ ๋ฆฌ์คํฌ |
| ๐ง ์ ๋ต๊ฐ | ๊ฐ์ธ | 2์ฃผํ ๊ฐ์ธ, ์ ์ธโ2๋ ๋ณด์ ๋งค๋ |
์ต์ข ํ์ : ๐ต ๋ณด์ ์ ์ฐฐ
๊ถ๊ณ ์ ์ฐฐ๊ฐ: 3์ต8,400๋ง์ ~ 4์ต5,000๋ง์
์ ๋ขฐ๋: ์ค๊ฐ (๊ณต๋งค์์ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ฏธํ์ธ)
ํต์ฌ ๊ทผ๊ฑฐ:
โ ๏ธ ์ฃผ์์ฌํญ:
์กฐ๊ฑด๋ถ ์ฌํญ: